農藥登記
中國農藥相關法規咨詢
農藥產品注冊過程評估
藥效試驗申請
農藥臨時登記和正式登記
標簽設計
|





國內新聞更多>>
| 《山東化工》榮登全國石油和化工期刊百強榜 | [09-14] | |
| 山東MTBE報價上調20元 | [11-28] | |
| 中國化學:自主研發的超高分子量聚乙烯樹脂項 | [11-28] | |
| 佛塑科技、中石化在湖南成立新材料公司 注冊 | [11-28] | |
| 君正集團數字化轉型試點項目通過驗收 | [11-28] | |
| 長華化學亮相Putech Eurasia,綠色材料解決 | [11-28] | |
| 國網浙江電力:牽頭兩項ISO國際標準獲批立項 | [11-28] |
《山東化工》稿件公示在線投稿
| 編 號 | 稿 件 標 題 |
| 29501 | 銀杏中總黃酮不同提取方法比較及含量測定研... |
| 29500 | 茯苓的現代研究進展6 |
| 29358 | 修改投稿山東化工基于熱重參數和蛋白質3個... |
| 29499 | 油氣管道完整性新型檢測與修復技術研究進展 |
| 29498 | 新型大環EGFR抑制劑的合成 |
| 29497 | CaO-MgO固體堿催化制備蓖麻酸乙酯 |
山東化工理事會山東省化工情報信息協會
| 山東京博控股股份有限公司 | |
| 山東金城醫藥化工有限公司 | |
| 山東勝星化工有限公司 | |
| 濱化集團股份有限公司 | |
| 山東泰星新材料股份有限公司 | |
| 山東魯泰化學有限公司 | |
| 山東金和實業集團有限公司 |
行業動態更多>>
| 新型溶劑實現了聚棉紡織品的完全回收 | [12-05] | |
| 鹽湖硼吸附材料研究取得進展 | [12-05] | |
| 河南大學趙勇、赫金玲Small:用于安全鋰基 | [12-05] | |
| 科學家通過去除氧原子創造出7種卓越的新型 | [12-05] | |
| 我國科學家創造鎳基超導體轉變溫度新紀錄 | [12-05] | |
| 荷蘭萊頓大學/北京大學/德國馬普所馮新亮院 | [12-05] | |
| 木質素碳基催化劑綠色制氫研究獲重要進展 | [12-05] |
科技查新更多>>
| 科技立項、鑒定、獎勵查新委托 |
| 山東省科技計劃項目立項查新相關問 |
| 查新委托相關問題 |
| 科技立項查新服務 |
| 科技查新領域、資源 |
| 科技查新簡介 |
| 定題檢索、中外原文資料提供 |
| SCI、EI、ISTP論文收錄收引證明服 |
會員產品展臺
山東化工九大專業委員會
| 1、無機專業委員會 2、有機專業委員會 3、化肥專業委員會 4、農藥專業委員會 5、橡塑高分子專業委員會 6、化工裝備與儀表專業委員會 7、精細化工專業委員會 8、新材料專業委員會 9、化工綜合服務專業委員會 |
產學研視頻更多>>
濱州:加強化工園區建設 引導產業集聚發展
![]() |
本網專訪 更多>>
|
|||
|
園區巡禮 更多>>
|
|||
|




農藥登記更多
更多
![]() |
會展信息更多
| CPEC第二十八屆山東 | [11-11] | |
| 2026中國(濟南) | [11-07] | |
| 日程安排出爐,聚醚 | [11-03] | |
| ICIE2026國際(廣 | [10-31] | |
| 2026蘇州國際發泡材 | [10-31] | |
| 2025長三角國際化工 | [10-23] |
![]() |
| · | 2025年精細化工關鍵產品創新任務揭 |
| · | 應急管理部發布《精細化工企業安全 |
| · | 涂料行業一季度營收利潤同比雙增 |
| · | 涂料行業謀遠思變破局前行 |
| · | 2025濟南生物發酵系列展引領生物產 |
| · | 我國規模最大,這一世界級石化產業 |
| · | 推動精細化工產業高端化綠色化發展 |
| · | 我國精細化工產業發展進入加速期 |
| · | CTEF為期5天印尼商機深度考察之旅 |
| · | 工信部等九部門聯合發布《精細化工 |
| 涂料行業“液轉粉”提速 | |
| 臨沂市打造精細化工產業新高地 | |
| 精細化工如何突破“大而不強”困境 | |
| 山東大學研究團隊在硬度可調超韌彈 | |
| 濰坊濱海區:“中國藥谷”建設“新 | |
| 我國精細化工產業發展進入加速期 | |
| 我國粉末涂料用環氧樹脂及產業鏈市 | |
| 燒堿市場利好消息占主導 短期高位 | |
| 8月DOP進口數量增加 出口數量減少 | |
| 聚烯烴發展需重大原創性突破 |
| · | 氯堿行業發出氯化石蠟企業自律倡議 |
| · | 鈦白粉、氧化鐵顏料兩項綠色設計產 |
| · | 江蘇在全國首發口罩用熔噴布團體標 |
| · | 4涂料有害物限量強制性國標發布 |
| · | 生態環境部出臺新規:明確聚氨酯氟 |
| · | 三部門:5月1日起對芬太尼類物質實 |
| · | 國內首個碳纖維加固領域技術規范正 |
| · | 十一部門:3月26日起禁止使用林丹 |
| · | 商務部對日印產吡啶啟動反傾銷期終 |
| · | 江蘇年內計劃關停2077家涂料化工企 |
| ■ | 淄博石腦油價格下調30元 |
| ■ | 東營石腦油現貨報價下調30元 |
| ■ | 11月27日長治市場煉焦配煤價 |
| ■ | 精細硫化學品擁抱戰新和未來 |
| ■ | 氯蟲苯甲酰胺供應“近憂”凸 |
| ■ | 今年涂料價格預計將小幅增長 |
| ■ | 2月18日華東市場氫氟酸行情 |
| ■ | 2月18日天津九州天健貿易己 |
| ■ | 2月18日國內市場DOP行情弱勢 |
| ■ | 2月18日山東地區異辛醇行情 |
| · | 2026年化肥進口關稅配額總量公布 |
| · | 上半年全國農業農村經濟運行總體平 |
| · | 前3月中國肥料出口增進口減 |
| · | 綠氨綠醇產業鎖定發展關鍵詞 |
| · | 多舉措推動磷石膏綜合利用 |
| · | 兩部門:強化對石化化工等領域工藝 |
| · | 2024年我國鋰電池行業總產值超1.2 |
| · | 氮肥工業協會:規范尿素出口業務, |
| · | 農業農村部等七部門部署春耕備耕農 |
| · | 氮肥:市場供需兩旺 行情穩中向好 |
| 氮肥:結構優化 技術提升 需求增長 | |
| 貴州磷化20萬噸凈化磷酸擴能項目投 | |
| 金正大集團亮相聯合國全球展覽會 | |
| 高效肥行業發展形勢喜人 | |
| 鉀肥行業“十五五”聚焦“內外兼修 | |
| 前5月肥料出口量同比增33.1% | |
| 去年硝基鈣鎂肥行業整體運行良好 | |
| 東光化工年產30萬噸智能化摻混肥生 | |
| 氮肥企業多措并舉攻堅克難 | |
| 磷復肥行業今年主線任務出爐:“穩 |
| · | 12月5日山東地區硝酸銨價格暫穩 |
| · | 11月26日湖北雙環氯化銨為1200元 |
| · | 11月26日國產磷酸一銨為6700元 |
| · | 11月26日國產硫酸銨為8000元 |
| · | 11月26日國產硫酸鉀為4700元 |
| · | 11月26日國產硫酸鉀為7000元 |
| · | 11月26日國產磷酸一銨為5900元 |
| · | 11月26日國產磷酸二銨為6700元 |
| · | 11月26日湖北雙環氯化銨為1100元 |
| · | 氯化鉀庫存持續下降 |
| ■ | 三聚氰胺市場低迷難改 |
| ■ | 尿素:產品波段式跌價 企業 |
| ■ | 9月國內苯酚市場先揚后抑 |
| ■ | 9月國內尿素市場偏弱下跌 |
| ■ | 國內尿素市場價格繼續下跌( |
| ■ | 三重壓力下 普鈣行業轉型路 |
| ■ | 全球鉀肥需求水平“創紀錄” |
| ■ | 大顆粒尿素市場前景廣闊 |
| ■ | 今年氮肥行業走勢趨穩 |
| ■ | 硫酸銨:高位盤整 蓄勢待發 |
| · | 農藥新政明年將落地 |
| · | 山東2025年農藥管理工作要點發布 |
| · | 我國科研團隊合成新型沸石分子篩 |
| · | 山東省印發《關于健全完善新能源消 |
| · | 《農藥工業水污染物排放標準》發布 |
| · | 國家糧食和物資儲備局:中國糧食市 |
| · | 山東港口最大油品罐區存儲能力將突 |
| · | 臺灣香蕉農藥超標6倍被日本下架 |
| · | 投入100萬設下“天羅地網”,唐王 |
| · | 【食品安全風險預警交流】山東通告 |
| 宋寶安院士團隊發現抗水稻白葉枯病 | |
| 草甘膦:久旱市場逢“甘霖” | |
| 農藥行業產銷格局有望重塑 | |
| 貴州大學發現首個抗植物病毒相分離 | |
| 草甘膦:價格觸底反彈 | |
| 多因素利好 草甘膦或掀起盛夏行情 | |
| 多部門印發遏制微生物耐藥國家行動 | |
| 農藥行業呈現冰火兩重天 | |
| 徐水:關于全面收繳百草枯及禁用高 | |
| 江蘇睢寧:農藥包裝集中處置 促進 |
| · | 農業農村部修改4部農藥規章 |
| · | 商務部:對原產于印度的進口氯氰菊 |
| · | 面臨漲價?6月起部分美國進口的農 |
| · | 第4批!24家通過認定的農藥登記試 |
| · | 沈化院修訂兩農藥國標 |
| · | 《化學農藥大型溞繁殖試驗準則》等 |
| · | 農業農村部:將加快淘汰高毒農藥 |
| · | 山東省專業化工園區認定辦法出爐, |
| ■ | 農藥:規模化綠色化智能化穩 |
| ■ | 草甘膦:久旱市場逢“甘霖” |
| ■ | 8月28日河北順康活性炭價格 |
| ■ | 8月28日內蒙地區螢石市場行 |
| ■ | 8月28日浙江地區螢石市場價 |
| ■ | 草甘膦市場迎來底部反轉 |
| ■ | 4月30日華南地區甲苯市場小 |
| ■ | 4月30日河北地區硝酸銨價格 |
| ■ | 03月30日河南尿素為2650元 |
| ■ | 03月30日河南車用尿素顆粒為 |
| · | 山東MTBE報價上調20元 |
| · | 中國化學:自主研發的超高分子量聚 |
| · | 佛塑科技、中石化在湖南成立新材料 |
| · | 君正集團數字化轉型試點項目通過驗 |
| · | 長華化學亮相Putech Eurasia,綠 |
| · | 國網浙江電力:牽頭兩項ISO國際標 |
| · | 海關總署:2025年10月中國聚丙烯酰 |
| · | 平頂山謀劃尼龍重點項目包含100萬 |
| · | 萬華化學&立邦戰略合作發布儀式圓 |
| · | 高純低氯電子環氧樹脂獲大獎 |
| 宇部丸善聚乙烯株式會社開始銷售 | |
| 伊之密邁入萬噸級壓鑄機隊列:LE | |
| Algenesis現已推出可生物降解的 | |
| 朗盛推出新型潤滑油添加劑 | |
| PPG再度獲評MSCI ESG最高 “AA | |
| 路博潤首屆亞太創新峰會盛大開幕 | |
| 阿科瑪與惠普增材制造解決方案推 | |
| 路博潤與福萊新材簽署合作備忘錄 | |
| 藍浦集團投資800萬歐元在天津新 | |
| 荷蘭初創公司Pegasus Materials |
| · | 應急部關于擬廢止3項行業標準的公 |
| · | 生態環境部發布《關于禁止生產以HC |
| · | 四川省出臺化工園區建設管理新規 |
| · | 山東省四家化工園區獲準擴區調區 |
| · | 安徽開展廢氣污染防治設施專項檢查 |
| · | 我國首個電器電子產品有害物質管控 |
| · | 山東重點產業能效基準水平和標桿水 |
| · | 全國首個SAF產業專項政策發布 |
| · | 工信部:公開征求《建筑保溫材料行 |
| · | 江蘇發布國家級零碳園區申報通知 |
| ■ | 11月28日吉林石化PE裝置動態 |
| ■ | 11月28日吉林石化PE裝置動態 |
| ■ | 石墨烯改性塑料:“以塑代鋼 |
| ■ | 丁苯橡膠基準價11025.00元/ |
| ■ | 國信期貨:PTA震蕩走勢 |
| ■ | 亞洲PVC市場下滑現貨價跌 |
| ■ | 丁苯橡膠商品報價動態(2025 |
| ■ | 生物基彈性體成橡膠行業生力 |
| ■ | 產能釋放分階落地 華峰化學 |
| ■ | 福建省大規模設備更新持續落 |
| · | 我國已培育國家級專精特新“小巨人 |
| · | 化工新材料勇闖“新競技場” |
| · | 60余家石化企業上榜中企500強 |
| · | 中共中央辦公廳 國務院辦公廳關于 |
| · | 2025年中國科學院院士增選有效候選 |
| · | 傅向升談石化經濟運行“六大特點” |
| · | 科學之光閃亮!2025未來科學大獎揭 |
| · | 魯北集團榮獲2024年度山東省科學技 |
| · | 青科大、朗夫科技簽約產學研合作 |
| · | 傅向升:為石化強國培育世界一流產 |
| 新型溶劑實現了聚棉紡織品的完全回 | |
| 鹽湖硼吸附材料研究取得進展 | |
| 河南大學趙勇、赫金玲Small:用于 | |
| 科學家通過去除氧原子創造出7種卓 | |
| 我國科學家創造鎳基超導體轉變溫度 | |
| 荷蘭萊頓大學/北京大學/德國馬普所 | |
| 木質素碳基催化劑綠色制氫研究獲重 | |
| 2025化學與材料科學研究十大熱點前 | |
| 全生物降解地膜研發應用中心揭牌 | |
| “十五五”化工新材料積蓄創新新動 |
| · | 山東鋰源科技11萬噸高性能磷酸鹽型 |
| · | 延長石油延安能化羰基新材料項目開 |
| · | 中國石化25萬噸熱塑性彈性體項目在 |
| · | 我國鈣鈦礦電池效率突破17.7%記錄 |
| · | 十三化建承建的山東睿霖綠色低碳烯 |
| · | 聯泓格潤新能源材料、生物可降解材 |
| · | 聯泓格潤EVA裝置中交 |
| · | 鑫泰石化集團綠色低碳烯烴一體化項 |
| · | 清華大學在固態電池聚合物電解質研 |
| · | 華南理工科研團隊創新材料攻克手術 |
| ■ | 己內酰胺價格觸底反彈 |
| ■ | 氟硅材料:從“單點突破”到 |
| ■ | 苯酐:低位徘徊態勢難改 |
| ■ | 磷酸鐵鋰增產不增收,行業攜 |
| ■ | 存儲 “熱得發燙”,應用材 |
| ■ | 電解液材料價格狂飆 |
| ■ | 釷基熔鹽堆,誰是盈利最強企 |
| ■ | 中涂協通報國外對華鈦白粉反 |
| ■ | 印度反傾銷稅疊加內需疲軟 |
| ■ | 超硬材料,誰是盈利最強企業 |
| · | 國內首個!綠氫耦合煤化工開啟新篇 |
| · | “氫”啟新賽道 破舊迎新時——開 |
| · | 安全生產齊魯行:淄博聊城企業筑牢 |
| · | 河北建工省安裝六分公司浙江八億時 |
| · | 提升行業整體水平 德州18家化工企 |
| · | 濱州市市場監管局開展化工企業特種 |
| · | 菏澤市召開全市化工行業非法違法行 |
| · | 淄博:鏈上項目次第開花 產業轉型 |
| · | 石化機械首臺化工壓縮機順利下線 |
| · | 肥城:雙輪驅動護航企業數字化轉型 |
| 福建省大規模設備更新持續落地見效 | |
| 眾邦新材料申請 2,5-降冰片二烯合 | |
| 中國化學工程十三化建紹興鳳登集聚 | |
| V觀財報|萬華化學:預計年末完成 | |
| 淄博:創新驅動企業數智化轉型提速 | |
| 臨沂智慧新能源取得化工生產多重循 | |
| 山東凱樂化工取得一種經濟型機械制 | |
| 雙全玻璃鋼取得一種保溫耐腐蝕化工 | |
| 中石化取得法蘭密封裝置專利,有效 | |
| 中石化取得便攜式底部設備安裝裝置 |
| · | 兩部門:到2030年構建覆蓋全面、技 |
| · | 4項閥門標準12月起實施 |
| ■ | 橡膠機械行業迎來高位 |
| ■ | 中國7月核發綠色電力證 |
| ■ | 國家統計局:前2月裝備 |
| ■ | 今年橡膠機械行業將延 |
| ■ | 12月20日福建地區氫氟 |
| ■ | 碳酸鋰部分企業參考價 |
| ■ | 中國化工裝備行業2018 |
| ■ | S6E630-AN01-01ebmpaps |
| ■ | 三洋交流風扇109S072UL |
| ■ | ebmpapst離心風機R4D56 |
| · | 中涂協通報國外對華鈦白粉反傾銷終 |
| · | 鈦白粉業內開啟年內第五次漲價潮 |
| · | 八部門:科學合理布局碳酸鋰等項目 |
| · | 工信部等六部門:壯大先進無機非金 |
| · | 山東?;?3.2億入局內蒙古最大天然 |
| · | 中印鈦白粉貿易將呈新格局 |
| · | 《酸堿交替固定床過氧化氫生產工藝 |
| · | 鈦白粉行業開啟今年第三次集體漲價 |
| · | 聯堿:加強工藝創新 構建競爭合作 |
| · | 氨堿法純堿:在變局中探尋可持續發 |
| 4.36萬噸!海灣化學創燒堿單次出口 | |
| 從“捕碳百萬”到“魯油魯煉”看齊 | |
| 贛鋒鋰業聯合LAR共同開發阿根廷PPG | |
| 我國鈦白粉出口遭遇大幅壓力 | |
| 鎂質材料:加速邁向價值鏈高端 | |
| 我國硼資源需求呈持續增長態勢 | |
| 我國硼資源需求呈持續增長態勢 | |
| 歐勵隆計劃關閉多條炭黑生產線 | |
| 氯醇法PO鈣法皂化工藝通過驗收 | |
| 磷化工高質量發展:高效高值利用是 |
| · | 稀土開采和稀土冶煉分離總量調控管 |
| · | 純堿工業協會要求純堿企業限產三成 |
| · | 兩部門下達2019年稀土開采、冶煉分 |
| · | 我國對日美產氫碘酸征收反傾銷稅 |
| · | 墨西哥啟動對華硫酸銨反規避調查 |
| · | 哈薩克斯坦增加對歐盟國家黃磷出口 |
| · | 新《山東省企業環境信用評價辦法》 |
| · | 生態環境部全面推行環境執法“雙隨 |
| · | 生態環境部今年將啟動七大專項行動 |
| · | 印度對華五氧化二磷作出反傾銷肯定 |
| ■ | 鈦白粉出口回暖,增長可能還 |
| ■ | 本周液氨繼續回升 漲幅增強 |
| ■ | 本周燒堿價格偏弱運行(11.1 |
| ■ | 本周國內螢石價格小幅走低( |
| ■ | 本周溴素價格上漲行情(11.1 |
| ■ | 本周焦亞硫酸鈉價格穩定(11. |
| ■ | 本周活性炭價格上漲(11.10- |
| ■ | 本周國內無水氟化氫市場行情 |
| ■ | 利空主導 雙氧水行情持續走弱 |
| ■ | 本周國內鈦白粉市場行情暫穩 |
| · | 工信部開展國家新興產業發展示范基 |
| · | 商務部回應近期美方宣布對華加征關 |
| · | 2025年度綠色工廠推薦工作啟動 |
| · | “十四五”時期國資央企高質量發展 |
| · | 商務部:對美國、歐盟、韓國、日本 |
| · | 國內首個光伏離網制氫項目正式開工 |
| · | 全國綠氫新能源等重大項目加快落地 |
| · | “AI+機器人”為合成化學研發注能 |
| · | 閩出臺氫能產業發展中長期規劃 |
| · | 商務部公布對原產于歐盟的進口甲苯 |
| 全球SAF產業迎來技術革命 | |
| 國家發展改革委:鼓勵多種新型儲能 | |
| 萬華化學&立邦戰略合作簽約 | |
| 國家發展改革委:推動氫能向綠色氫 | |
| 普光氣田破解高含硫凈化裝置“卡脖 | |
| 11月24日起汽油、柴油價格下調 | |
| 全球首個全自主運行工廠系統產業化 | |
| 焦化業加速全鏈條數智轉型 | |
| 我國粉末涂料行業正處于成長期 | |
| 我國科學家攻克費托合成高碳排放難 |
| · | 印度對涉華液態環氧樹脂征收反傾銷 |
| · | 強制性國家標準《電石生產安全技術 |
| · | 商務部對原產于美國的進口正丙醇繼 |
| · | 電石生產安全技術規范發布 |
| · | 穩增長:激發市場潛能是關鍵 |
| · | 全國首個氫能產業標準圖譜發布 |
| · | 商務部等對鋰電池和人造石墨負極材 |
| · | 國家發展改革委、市場監管總局:治 |
| · | 工信部等7部門發布《石化化工行業 |
| · | 《氫氣(含液氫)道路運輸技術規范 |
| ■ | 國際油價12月2日下跌 |
| ■ | 生產與科技服務業發展旗指高 |
| ■ | 甲醇市場企穩跡象初顯 |
| ■ | 苯酐:低位徘徊態勢難改 |
| ■ | 石油巨頭押注長期原油需求 |
| ■ | AI時代,氣 |
| ■ | 己內酰胺價格跌至四年新低 |
| ■ | 新能源板塊分化中顯韌性 |
| ■ | 前三季度基礎化工板塊盈利改 |
| ■ | 煤瀝青行情止跌回暖 |
| · | 化工園區建設邁向高質量發展 |
| · | 打造低空經濟“新引擎”!道恩與西 |
| · | 魯北工匠學院被列入山東省總工會重 |
| · | 工業和信息化部辦公廳關于進一步加 |
| · | 工業和信息化部:以場景應用牽引技 |
| · | 2025年度中央安全生產考核巡查正式 |
| · | 青島科技大學智能化工研究院成立 |
| · | 石化化工行業高質量數據集建設倡議 |
| · | 第十六屆山東省化工行業職業技能競 |
| · | 前9月化學原料和制品制造業實現利 |
| 生態環境部禁用兩類ODS化學品 | |
| 胡文平:引領新型顯示技術 | |
| 電解槽行業發出“反內卷”倡議 | |
| 國家能源局:穩步建設綠色氫氨醇綜 | |
| 我國已培育國家級專精特新“小巨人 | |
| 石油與化工指數多數上漲 | |
| 2025年度IUPAC化學領域十大新興技 | |
| 李成鋼:中美就穩妥解決多項重要經 | |
| AI熱潮提振電子化學品市場 | |
| 我國登記使用商品條碼的消費品品種 |
| · | 《優先控制化學品名錄(第三批)》 |
| · | 《山東省固定資產投資項目節能審查 |
| · | 商務部:對稀土相關技術、境外相關 |
| · | 兩部門印發電子信息制造業穩增長行 |
| · | 首個電器電子產品有害物質管控強制 |
| · | 六部門推進化工園區規范建設和高質 |
| · | 八部門聯合發文 23項措施支持小微 |
| · | 強制性國家標準《危險化學品企業安 |
| · | 不符合新污染物管控要求的建設項目 |
| · | 《安全生產責任保險實施辦法》修訂 |
| ■ | 12月5日華東地區甲苯市場小 |
| ■ | 12月5日河北市場焦亞硫酸鈉 |
| ■ | 12月5日華東地區乙醇市場成 |
| ■ | 12月5日河南河北地區乙醇行 |
| ■ | 12月5日兩廣地區乙醇市場維 |
| ■ | 丁二烯現貨貨源充足 價格偏 |
| ■ | 12月5日華東地區雙酚A市場上漲 |
| ■ | 溴素開工率環比下跌 |
| ■ | 廣西恒逸雙氧水裝置完成吊裝 |
| ■ | 丁二烯企業競拍價下調 |
友情鏈接
更多>>